YANTON T-650
Características
GENERAL
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Frequency Range | VHF: 136–174 MHz |
| UHF: 400–480 MHz / 450–520 MHz | |
| Operating Temperature | -25 °C ~ +55 °C |
| Frequency Spacing | 25 / 12.5 kHz |
| Frequency Stability | ±2.5 ppm |
| Channel Capacity | 16 Group |
| Working Voltage | 7.4 V |
| Battery Capacity | 2800 mAh Li-ion battery |
| Antenna Impedance | 50 Ω |
| Dimension | 112 mm × 60 mm × 40 mm |
| Weight | 232 g (including antenna & battery) |
TRANSMITTER
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Output Power | 10 W / 5 W |
| Modulation Mode | 16K0F3E / 8K0F3E |
| Modulation Limited | ±5 kHz / ±2.5 kHz |
| Audio Distortion | ≤5% |
| Residual Frequency Modulation | -45 dB / -40 dB |
| Adjacent Channel Power | -70 dB / -60 dB |
| Spurious and Harmonic Wave | -36 dBm @ 1 GHz / -30 dBm @ 1 GHz |
RECEIVER
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Receiving Sensitivity | ≤0.18 μV / 0.22 μV |
| Adjacent Channels Selectivity | ≥70 dB / 60 dB |
| Intermediation | ≥60 dB |
| Spurious Response | ≥70 dB |
| SNR | ≥50 / 45 dB |
| Audio Output Power | 1 W |
| Audio Distortion | ≤5% |
