YANTON DM-900
Características
GENERAL
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Frequency Range | VHF: 136–174 MHz |
| UHF: 350–390 MHz | |
| UHF: 400–470 MHz | |
| UHF: 450–520 MHz | |
| Channel Capacity | 32 |
| Channel Spacing | 12.5 kHz / 25 kHz / 20 kHz |
| Frequency Stability | 2.5 PPM |
| Operating Temperature | -25°C ~ +55°C |
| Antenna Impedance | 50 Ω* |
| Operating Voltage | 7.4 V |
| Dimension (H × W × D) | 126 × 53 × 34 mm |
| Weight | 300 g (with antenna & battery) |
| Zone Capacity | 16 (each with a maximum of 16 channel) |
| Battery Life | (5-5-90 Duty Cycle, High TX power) High-capacity 2800 mAh Li-ion Battery |
| Analog Battery Life | Above 10.5 hours |
| Digital Battery Life | Above 14 hours |
| LCD Display | 1.8 TFT |
TRANSMITTER
| Especificación | Valor |
|---|---|
| RF Power (H/L) | UHF: 4 W / 1 W |
| VHF: 5 W / 1 W | |
| Modulation Type | 16K0F3E / 8K0F3E |
| Modulation Limiting | 5 kHz / 4 kHz / 2.5 kHz |
| EM Distortion | <5% |
| Residual FM | -45 dB / -40 dB |
| Adjacent Channel Power | -70 dB / -60 dB |
| Spurious and Harmonics | < -36 dBm |
| Audio Distortion | <3% |
| Conducted/Radiated Emission | -36 dBm <1 GHz / 30 dBm >1 GHz* |
RECEIVER
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Sensitivity (Analog) | 0.22 μV / 0.25 μV |
| Adjacent Channel Selectivity | 70 dB / 60 dB |
| Sensitivity (Digital) | 0.22 μV / BER 5% |
| Rated Audio Distortion | <3% |
| Intermediation Reject Ratio | 65 dB |
| Spurious Response Reject Ratio | 70 dB |
| S/N | 45 dB / 40 dB |
| Rated Audio Power Output | 1.5 W |
| Audio Response | +1 ~ -3 dB |
| Conducted Spurious Emission | < -57 dBm |
| Intermodulation TIA-603 ETSI | ≥70 dB @ 12.5 / 20 / 25 kHz* |
| Selectivity TIA-603 ETSI | ≥60 dB @ 12.5 kHz / 70 dB @ 20 & 25 kHz* |
