YANTON DR-9000
Características
GENERAL
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Frequency | 136–174 MHz / 400–480 MHz |
| RF Output | 25 W |
| Channels Capacity | 16 |
| Weight | 14.5 kg |
| Digital Protocol | ETSI-TS102 361-1, -2, -3 |
| Operating Voltage | 13.6 V DC ±20% |
| AC Power | AC 100–250 V, 50/60 Hz |
| Operating Temperature | -20 °C ~ +60 °C |
| Dimension | 483 × 309 × 133 cm* |
TRANSMITTER
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Channel Space | 12.5 kHz / 25 kHz |
| Intermodulation | ±2.5 kHz @ 12.5 kHz / ±5.0 kHz @ 25 kHz |
| Hum and Noise | -40 dB @ 12.5 kHz / -45 dB @ 25 kHz |
| Spurious Response | -36 dB < 1 GHz / -30 dBm > 1 GHz |
| Adjacent Channel Selectivity | -60 dB @ 12.5 kHz / -70 dB @ 25 kHz |
| Audio Distortion | ≤3% |
| Digital Sensitivity | 12.5 kHz 7k60FXD / 12.5 kHz 7k60FXE |
RECEIVER
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Frequency Stability | -20 °C +60 °C +25 °C ±0.5 PPM* |
| Analog Sensitivity | 0.3 μV (12 dB SINAD) |
| Analog Sensitivity — Type | 0.22 μV / -120 dBm (Type) |
| Digital Sensitivity | 0.22 μV / -120 dBm |
| Digital Sensitivity | 0.35 μV / -116 dBm |
| Adjacent Channel Selectivity | 60 dB @ 12.5 kHz / 70 dB @ 25 kHz |
| Audio Distortion | ≤3% |
| Spurious Response | -57 dBm < 1 GHz / -47 dBm > 1 GHz |



